环球热门:信邦智能(301112)龙虎榜数据(01-30)
2023-01-30 16:11:39
来源东方财富Choice数据 2023-01-30 16:11:39
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,信邦智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。信邦智能当日收报37.78元,涨跌幅-1.46%,换手率51.27%,成交额5.1亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海东方路营业部 | 1035.69 | 1036.59 | -0.9 |
2 | 机构专用 | 871.1 | 858.78 | 12.32 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 666.78 | 141.57 | 525.21 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 659.14 | 294.73 | 364.41 |
5 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 652.88 | 635.04 | 17.84 |
合计 | - | 3885.59 | 2966.71 | 918.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海东方路营业部 | 1035.69 | 1036.59 | -0.9 |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | 0 | 1001.38 | -1001.38 |
3 | 机构专用 | 871.1 | 858.78 | 12.32 |
4 | 长城证券南通南大街营业部 | 0 | 812.8 | -812.8 |
5 | 机构专用 | 184.85 | 679.84 | -494.98 |
合计 | - | 2091.64 | 4389.39 | -2297.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。