
【资料图】
1月10日,北向资金净买入58.01亿元,为连续第5个交易日净买入,其中,深股通净买入41.11亿元,沪股通净买入16.90亿元。
证券时报·数据宝统计显示,1月10日共有757只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有27只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.83亿股,环比增加1.43%,增持市值为11.15亿元,其次是五粮液、隆基绿能,增持市值分别为6.11亿元、5.14亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,食品饮料、电力设备、有色金属等行业最为集中,分别有5只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有20只,创业板有7只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布2022年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为97.22亿元,同比增幅为37.50%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪等,期间分别获机构调研5次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、隆基绿能、五粮液,分别有425家、28家、22家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、京东方A、隆基绿能等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 18312.75 | 1.43 | 258.12 | 111507.06 |
000858 | 五粮液 | 24321.88 | 1.30 | 312.82 | 61075.07 |
601012 | 隆基绿能 | 110638.18 | 1.10 | 1206.80 | 51373.39 |
600519 | 贵州茅台 | 8669.04 | 0.23 | 19.49 | 36151.95 |
300015 | 爱尔眼科 | 30458.83 | 3.15 | 929.94 | 29692.98 |
000001 | 平安银行 | 130897.76 | 1.51 | 1941.18 | 28030.70 |
000807 | 云铝股份 | 24036.33 | 10.19 | 2223.54 | 26771.44 |
601318 | 中国平安 | 77708.48 | 0.70 | 543.53 | 26747.24 |
600887 | 伊利股份 | 108818.49 | 0.76 | 818.22 | 26600.24 |
300059 | 东方财富 | 112334.13 | 0.97 | 1074.91 | 22573.19 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14507.20 | 0.45 | 65.71 | 21557.19 |
002304 | 洋河股份 | 3853.46 | 2.25 | 84.69 | 14973.26 |
002475 | 立讯精密 | 57546.27 | 0.85 | 487.30 | 14448.30 |
002594 | 比亚迪 | 7279.04 | 0.70 | 50.34 | 13418.81 |
600958 | 东方证券 | 13073.18 | 11.14 | 1310.40 | 13366.08 |
000725 | 京东方A | 151241.81 | 2.41 | 3560.86 | 13068.37 |
002466 | 天齐锂业 | 6013.58 | 2.58 | 151.36 | 13006.18 |
300033 | 同花顺 | 2022.69 | 6.29 | 119.62 | 12919.31 |
601888 | 中国中免 | 21416.45 | 0.24 | 51.68 | 11989.33 |
603288 | 海天味业 | 31380.35 | 0.48 | 149.58 | 11988.75 |
603501 | 韦尔股份 | 9985.64 | 1.38 | 136.12 | 11636.52 |
601600 | 中国铝业 | 29173.53 | 9.04 | 2418.71 | 11537.27 |
600036 | 招商银行 | 152406.86 | 0.19 | 286.98 | 10976.90 |
300118 | 东方日升 | 2094.32 | 18.62 | 328.71 | 10387.12 |
000630 | 铜陵有色 | 51088.45 | 6.70 | 3208.27 | 10234.39 |
300274 | 阳光电源 | 15537.48 | 0.54 | 83.73 | 10208.53 |
002050 | 三花智控 | 56067.27 | 0.80 | 447.53 | 10011.21 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。